
Hintere Reihe von links nach rechts:
S. Fuchs, Fiechter, Fischer, Keusch, A. Schär, Meyer, Zeindler
Mittlere Reihe von links nach rechts:
El Khatib, Strebel, Gisler (Headcoach), Bouilloux, N. Schär, Bolt, Lüscher, Kurmann
Vordere Reihe von links nach rechts:
Vogelsang, Wagnières, Suter, Salzmann, G. Fuchs, Paoluzzi, Amaro Dominguez
Es fehlen:
Bohler, Lauener, Meyer, Müller, Tischer
Torhüter
#34 | Alex Salzmann
#1 | Nico Paoluzzi
#69 | Julian Wagnières
Verteidiger
#7 | Timo Tischer
#14 | Emmanuel Bolt
#27 | Yannick Zeindler
#29 | Cyril Suter
#47 | Gabriel Fuchs
#50 | Robin Fischer
#77 | Ethel Kurmann
#91 | Tim Fiechter
Stürmer
#8 | Aeneas Vogelsang
#9 | Marco Lauener
#9 | Gabriel Keusch
#11 | Eduardo Amaro Dominguez
#13 | Ramon Meyer
#17 | Roger Strebel
#22 | Nicola Schär
#23 | Dominic Bohler
#30 | Nando Müller
#38 | Dimitri Lüscher
#44 | Joel Bouilloux
#45 | Noah Meyer
#59 | Andrin Schär
#66 | Samuel Fuchs
#88 | Joel Gisler
Staff
Headcoach | Joel Gisler