
Hintere Reihe von links nach rechts:
Mittlere Reihe von links nach rechts:
Vordere Reihe von links nach rechts:
Torhüter
#89 | Linus Berchten
#69 | Julian Wagnières
Verteidiger
#99 | Timm Bryner
#33 | Marvin Käppeli
#77 | Ramon Meyer
#23 | Pascal Nauer
#95 | Marc Weideli
#34 | Simo Zaugg
# | Claude Nauer
#17 | Colin Hänni
#44 | Ben Wägli
Stürmer
#14 | Emmanuel Bolt
#42 | Linus Hämmann
#7 | Ricky Hirsch
#10 | Silvio Imhof
#9 | Gabriel Keusch
#38 | Dimitri Lüscher
#36 | Sven Roth
#32 | Fabian Stahel
#88 | Dario Casteletti
#8 | Aeneas Vogelsang
#6 | Calvin Hänni
# | Flavio Keusch
#16 | Alain Nauer
#25 | Nevin Rizzi
# | Andrin Schär
Staff
Headcoach | Ethel Kurmann
Assistent | Hicham Schärer
Assistent | Dominic Lerch